Таков прогноз компании IDC. Предполагается, что всего будет выпущено около 383 млн ПК, т. е. несколько больше, чем в трудном прошлом году. Ожидается, что рост рынка продолжится и в дальнейшем, несмотря на сильную конкуренцию со стороны альтернативных устройств, нестабильную политическую ситуацию и сложности в экономике.
Основными факторами, влияющими на рынок ПК, является насыщение в потребительском сегменте в развитых странах, проблемы с экономикой, предстоящий выпуск Windows 8 и рост популярности планшетов. Появление Windows 8 может подстегнуть потребительский спрос, однако это вряд ли произойдет в 2012 г., учитывая неясность относительно окончательной даты выпуска, функционала и цены новой ОС. В текущем году IDC ожидает в потребительском сегменте умеренный рост, который продолжится в 2013 −2016 гг., и в результате в 2016 г. будет выпущено 528 млн ПК.
В развитых странах, к которым IDC относит США, страны Западной Европы, Японию и Канаду, прогнозируется небольшой рост. Однако влияние кризиса еврозоны начинает ощущаться и в развивающихся странах, которые до сих пор были главным двигателем роста глобального рынка ПК. При этом более высокий темп роста ожидается в Центральной Европе, Ближнем Востоке и Африке, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке подъем замедлится (см. таблицы).
Прогнозы поставок ПК по регионам в
Развивающиеся рынки
| Форм-фактор | 2011 г. | 2012 г.* | 2013 г.* | 2014 г.* | 2015 г.* | 2016 г.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Настольные ПК | 98,9 | 100,8 | 104,3 | 107,6 | 110,1 | 112,4 |
| Ноутбуки | 110,1 | 123,6 | 140,7 | 162,6 | 187 | 213,7 |
| Все ПК | 209 | 224,5 | 245 | 270,2 | 297 | 326 |
Развитые рынки
| Форм-фактор | 2011 г. | 2012 г.* | 2013 г.* | 2014 г.* | 2015 г.* | 2016 г.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Настольные ПК | 56,1 | 57 | 57,2 | 56 | 55,6 | 53,8 |
| Ноутбуки | 99,4 | 101,1 | 111,4 | 124,7 | 138 | 148,7 |
| Все ПК | 155,5 | 158,2 | 168,6 | 180,7 | 193,6 | 202,5 |
Всего в мире
| Форм-фактор | 2011 г. | 2012 г.* | 2013 г.* | 2014 г.* | 2015 г.* | 2016 г.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Настольные ПК | 155 | 157,9 | 161,5 | 163,7 | 165,7 | 166,2 |
| Ноутбуки | 209,5 | 224,8 | 252,1 | 287,3 | 324,9 | 362,4 |
| Все ПК | 364,5 | 382,6 | 413,6 | 450,9 | 490,6 | 528,5 |
* Прогноз.
Источник: IDC, май 2012
Прогнозы роста поставок ПК по регионам мира
Развивающиеся рынки
| Форм-фактор | 2011 г. | 2012 г.* | 2013 г.* | 2014 г.* | 2015 г.* | 2016 г.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Настольные ПК | 3,1% | 1,9% | 3,4% | 3,2% | 2,3% | 2,1% |
| Ноутбуки | 19,4% | 12,3% | 13,8% | 15,6% | 15,0% | 14,3% |
| Все ПК | 11,1% | 7,4% | 9,1% | 10,3% | 9,9% | 9,8% |
Развитые рынки
| Форм-фактор | 2011 г. | 2012 г.* | 2013 г.* | 2014 г.* | 2015 г.* | 2016 г.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Настольные ПК | -8,4% | 1,7% | 0,3% | -2,0% | -0,8% | -3,2% |
| Ноутбуки | -8,6% | 1,8% | 10,2% | 11,9% | 10,7% | 7,8% |
| Все ПК | -8,5% | 1,7% | 6,6% | 7,2% | 7,1% | 4,6% |
Всего в мире
| Форм-фактор | 2011 г. | 2012 г.* | 2013 г.* | 2014 г.* | 2015 г.* | 2016 г.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Настольные ПК | -1,4% | 1,8% | 2,3% | 1,4% | 1,2% | 0,3% |
| Ноутбуки | 4,2% | 7,3% | 12,2% | 14,0% | 13,1% | 11,5% |
| Все ПК | 1,8% | 5,0% | 8,1% | 9,0% | 8,8% | 7,7% |
* Прогноз.
Источник: IDC, май 2012



