Объем мирового рынка смартфонов в
При этом четыре из пятерки ведущих вендоров — Apple, Motorola, RIM и Nokia — в 4Q09 продемонстрировали рекордные темпы роста поставок.
Безоговорочным лидером рынка и в
По прогнозам IDC, в 2010 на рынке смартфонов рекорд снова будет побит, на фоне продолжающегося изменения структуры мобильных ОС. В 2009 г. активно распространялись и порадовали широкой функциональностью системы Google Android и Palm webOS, в 2010 г. ожидается выпуск новых мобильных версий Symbian и Windows, и в результате — дальнейшее усиление конкуренции на этом рынке. В итоге потребители получат больше возможностей и, вероятно, за меньшие деньги.
Структура мирового рынка смартфонов по вендорам в Q4 2009 (в млн шт.)
Вендор | 4Q09 Отгрузки | 4Q09 Доля рынка | 4Q08 Отгрузки | 4Q08 Доля рынка | 4Q09/4Q08 Рост |
---|---|---|---|---|---|
1. Nokia | 20.8 | 38.2% | 15.1 | 38.5% | 37.7% |
2. Research In Motion | 10.7 | 19.6% | 7.6 | 19.4% | 40.8% |
3. Apple | 8.7 | 16.0% | 4.4 | 11.2% | 97.7% |
4. Motorola | 2.5 | 4.6% | 1.6 | 4.1% | 56.3% |
5. HTC | 2.4 | 4.4% | 2.2 | 5.6% | 9.1% |
Прочие | 9.4 | 17.2% | 8.3 | 21.2% | 13.3% |
Всего | 54.5 | 100.0% | 39.2 | 100.0% | 39.0% |
Источник: IDC, 4 февраля 2010 г.
Структура мирового рынка смартфонов по вендорам в 2009 г. (в млн шт.)
Вендор | 2009 Отгрузки | 2009 Долярынка | 2008 Отгрузки | 2008 Доля рынка | 2009/2008 Изменение |
---|---|---|---|---|---|
1. Nokia | 67.7 | 38.9% | 60.5 | 40.0% | 11.9% |
2. Research In Motion | 34.5 | 19.8% | 23.6 | 15.6% | 46.2% |
3. Apple | 25.1 | 14.4% | 13.8 | 9.1% | 81.9% |
4. HTC | 8.1 | 4.6% | 7.5 | 5.0% | 8.0% |
5. Samsung | 5.7 | 3.3% | 5.4 | 3.6% | 5.6% |
Прочие | 33.1 | 19.0% | 40.6 | 26.8% | -18.5% |
Всего | 174.2 | 100.0% | 151.4 | 100.0% | 15.1% |
Источник: IDC, 4 февраля 2010 г.
Примечание: отгрузки не включают OEM-продажи изготовителей всем вендорам.