Согласно предварительным результатам исследования компании Gartner, в
В
Таблица 1. Структура мирового рынка ПК в 4Q09 по вендорам в тыс. шт., (предварительные данные)
Компания | 4Q09 Поставки | 4Q09 Доля рынка (%) | 4Q08 Поставки | 4Q08 Доля рынка (%) | 4Q09-4Q08 Рост(%) |
---|---|---|---|---|---|
HP | 17,792.2 | 19.8 | 14,239.9 | 19.3 | 24.9 |
Acer | 12,188.2 | 13.5 | 8,612.7 | 11.7 | 41.5 |
Dell Inc. | 10,397.1 | 11.5 | 9,839.3 | 13.3 | 5.7 |
Lenovo | 7,836.5 | 8.7 | 5,509.3 | 7.5 | 42.2 |
Toshiba | 4,811.9 | 5.3 | 3,668.1 | 5.0 | 31.2 |
Прочие | 37,008.5 | 41.1 | 31,855.4 | 43.2 | 16.2 |
Всего | 90,034.5 | 100.0 | 73,724.7 | 100.0 | 22.1 |
Примечание: данные включают настольные и мобильные ПК и X86-серверы.
Источник: Gartner (январь 2010)
На второй строчке — компания Acer, ставшая лидером поставок мобильных ПК стоимостью менее 500 долл. на потребительский рынок во всех ключевых регионах мира. Кроме того, отмечается успех стратегии Acer по продвижению своего бренда.
Dell в
По году в целом Gartner дает предварительные данные, представленные в табл. 2. Поставки ПК в целом за 2009 г. достигли 306 млн шт., что на 5.2% больше, чем в 2008 г. HP удержала свое лидерство, а на
Таблица 2. Структура мирового рынка ПК в 2009 г. по вендорам в тыс. шт., (предварительные данные)
Компания | 2009 Поставки | 2009 Доля рынка (%) | 2008 Поставки | 2008 Доля рынка (%) | 2009-2008 Рост(%) |
---|---|---|---|---|---|
HP | 58,947.8 | 19.3 | 52,942.2 | 18.2 | 11.3 |
Acer | 39,897.1 | 13.0 | 30,834.1 | 10.6 | 29.4 |
Dell Inc. | 37,355.6 | 12.2 | 41,074.1 | 14.1 | -9.1 |
Lenovo | 24,723.8 | 8.1 | 21,791.3 | 7.5 | 13.5 |
Toshiba | 15,495.4 | 5.1 | 13,498.8 | 4.6 | 14.8 |
Прочие | 129,453.0 | 42.3 | 130,657.2 | 44.9 | -0.9 |
Всего | 305,872.6 | 100.0 | 290,797.6 | 100.0 | 5.2 |
Примечание: данные включают настольные и мобильные ПК и X86-серверы.
Источник: Gartner (январь 2010)