Мировой рынок серверов в
Однако если смотреть на динамику
Лидером по доходам в
Таблица 1. Структура мирового рынка серверов по вендорам, 3Q09 (в долл.)
Компания | 3Q09
Объем продаж | 3Q09
Доля рынка (%) | 3Q08
Объем продаж | 3Q08
Доля рынка (%) | 3Q08/3Q09
Рост (%) |
---|---|---|---|---|---|
IBM | 3,383,768,798 | 31.7 | 3,856,826,095 | 30.6 | -12.3 |
HP | 3,219,767,761 | 30.2 | 3,793,197,226 | 30.1 | -15.1 |
Dell | 1,424,751,880 | 13.4 | 1,500,603,160 | 11.9 | -5.1 |
Sun Microsystems | 784,566,516 | 7.4 | 1,158,251,731 | 9.2 | -32.3 |
Fujitsu | 550,276,517 | 5.2 | 616,753,331 | 4.9 | -10.8 |
Прочие | 1,296,196,855 | 12.2 | 1,683,452,756 | 13.4 | -23.0 |
Всего | 10,659,328,327 | 100.0 | 12,609,084,300 | 100.0 | -15.5 |
Источник: Gartner (ноябрь 2009)
По отгрузкам серверов первое место удержала компания Hewlett-Packard, доля которой в
Таблица 2. Структура мирового рынка серверов по вендорам, 3Q09 (в штуках)
Компания | 3Q09
Отгрузки | 3Q09
Market Share (%) | 3Q08
Отгрузки | 3Q08
Доля рынка (%) | 3Q08/3Q09
Рост (%) |
---|---|---|---|---|---|
HP | 615,694 | 32.1 | 724,024 | 31.2 | -15.0 |
Dell | 437,447 | 22.8 | 500,470 | 21.6 | -12.6 |
IBM | 246,493 | 12.8 | 308,524 | 13.3 | -20.1 |
Fujitsu | 66,953 | 3.5 | 73,578 | 3.2 | -9.0 |
Sun Microsystems | 50,435 | 2.6 | 81,522 | 3.5 | -38.1 |
Прочие | 503,497 | 26.2 | 629,864 | 27.2 | -20.1 |
Всего | 1,920,519 | 100.0 | 2,317,981 | 100.0 | -17.1 |
Источник: Gartner (ноябрь 2009)
В