Раз в два года, в конце лета редакция издания CRN/RE объявляет результаты рейтинга «25 лучших региональных компаний». В этом году подобный рейтинг, который приведен ниже, определен уже в шестой раз.
Топ-25 лучших региональных компаний по версии 2013 г.
| Компания | Город |
|---|---|
| АБАК | Казань |
| Абак-2000 | Волгоград |
| Аксус | Самара |
| Арсенал + | Тюмень |
| Вебзавод | Самара |
| Владос | Краснодар |
| Галэкс, НТЦ | Барнаул |
| Готти | Новосибирск |
| ИВС, ГК | Пермь |
| ИНТАНТ | Томск |
| Кламас | Уфа |
| Клосс Сервисез Корпорейшен | Екатеринбург |
| Компьютерные системы | Кемерово |
| Корпорация Центр | Ижевск |
| Крона КС | Екатеринбург |
| МЭЛТ | Казань |
| Офисный мир КМ | Ростов-на-Дону |
| Регард, сеть магазинов | Липецк |
| РЕТ | Воронеж |
| РИАН | Воронеж |
| Снежный Барс | Улан-Удэ |
| Тензор | Ярославль |
| Трилайн, ГК | Екатеринбург |
| Форт Диалог | Набережные Челны |
| Юнит, ГК | Екатеринбург |
| ЮСТ | Нижний Новгород |
Если сравнить данный список с тем, что публиковался 4 года назад, можно заметить, что из того списка в рейтинге «уцелело» не более половины компаний.
Полные итоги рейтинга опубликованы на сайте издания CRN/RE в разделе «Исследования»: http://www.crn.ru/research/projects-crn-russia/detail.php?ID=82564



