Согласно данным IDC, мировой рынок внешних дисковых систем хранения данных (external disk storage systems) во
На рынке внешних дисковых систем хранения данных в период 2Q12 продолжала лидировать компания EMC с долей рынка в деньгах в 30.4%, за ней на второй строчке (в пределах статистической погрешности) следуют IBM и NetApp с долями 12.9 и 12.1% соответственно. HP — на
Таблица 1. Топ-5 вендоров мирового рынка внешних дисковых СХД, 2Q12
| Вендор | Продажи в 2Q12 в млн долл. | Доля рынка 2Q12 | Продажи в 2Q11 в млн долл. | Доля рынка 2Q11 | Динамика рынка, 2Q12/2Q11, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. EMC | $1,823 | 30.4% | $1,612 | 28.6% | 13.1 |
| T2. IBM* | $770 | 12.9% | $771 | 13.7% | −0.1 |
| T2. NetApp* | $727 | 12.1% | $720 | 12.8% | 1.0 |
| 4. HP | $642 | 10.7% | $614 | 10.9% | 4.5 |
| T5. Hitachi* | $484 | 8.1% | $459 | 8.2% | 5.4 |
| T5. Dell* | $469 | 7.8% | $441 | 7.8% | 6.3 |
| Другие | $1,079 | 18.0% | $1,011 | 18.0% | 6.7 |
| Все вендоры | $5,993 | 100.0% | $5,629 | 100.0% | 6.5 |
Источник: IDC, сентябрь 2012
Открытый рынок сетевых систем хранения данных (NAS + Open / iSCSI SAN) в целом за год вырос на 6.5% и во
Открытый рынок систем хранения типа SAN (Open SAN) за год прирос на 8.0%. Здесь также в лидерах EMC с долей 29.4%, за которой следует IBM и HP, доли которых в этом сегменте — 15.2% и 12.8% соответственно.
Сегменте NAS за год увеличился на 2.5%, и здесь у лидера — компании EMC доля в целых 45.7%. На второй позиции опять же NetApp с доле в деньгах в 32.0%.
А вот в сегменте систем типа iSCSI SAN, который показал рост на 5.9%, лидером во
На мировом рынке СХД в целом лидером, естественно, также стала компания EMC, причем ее доля рынка слегка подросла (см. таблицу 2).
Таблица 2. Топ-5 вендоров всего мирового рынка СХД в 2Q12
| Вендор | Продажи в 2Q12 в млн долл. | Доля рынка 2Q12 | Продажи в 2Q11 в млн долл. | Доля рынка 2Q11 | Динамика рынка, 2Q12/2Q11 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. EMC | $1,823 | 22.6% | $1,612 | 21.6% | 13.1% |
| 2. HP | $1,556 | 19.3% | $1,435 | 19.2% | 8.5% |
| 3. IBM | $1,262 | 15.6% | $1,158 | 15.5% | 9.0% |
| 4. Dell | $924 | 11.4% | $828 | 11.1% | 11.5% |
| 5. NetApp | $727 | 9.0% | $720 | 9.6% | 1.0% |
| Прочие | $1,782 | 22.1% | $1,725 | 23.1% | 3.3% |
| Все вендоры | $8,073 | 100.0% | $7,477 | 100.0% | 8.0% |
Источник: IDC, сентябрь 2012



