Компания iKS-Consulting подготовила отчет по состоянию рынка сотовой связи Украины на июнь 2012 г. По сравнению с маем суммарная абонентская база операторов выросла на 0,6%. Уровень проникновения сотовой связи в стране составил 120,4%.
По данным аналитиков, наибольший прирост абонентов в июне 2012 г. был у четырех сотовых операторов — PEOPLEnet, «Укртелеком», life:) и «Интертелеком» (см. таблицу).
| Оператор | Май 2012 | Июнь 2012 | Рост за месяц | Рост за месяц, % | Доля рынка |
|---|---|---|---|---|---|
| Киевстар | 25 128 720 | 25 131 529 | 2 809 | 0% | 45,8% |
| МТС Украина | 19 205 402 | 19 346 202 | 140 800 | 0,7% | 35,3% |
| life:) | 7 250 000 | 7 390 000 | 140 000 | 1,9% | 13,5% |
| Интертелеком | 896 187 | 911 798 | 15 611 | 1,7% | 1,7% |
| Укртелеком | 879 997 | 899 300 | 19 303 | 2,2% | 1,6% |
| PEOPLEnet | 789 971 | 812 313 | 22 342 | 2,8% | 1,5% |
| ITC | 385 205 | 385 301 | 96 | 0% | 0,7% |
| Всего | 54 535 482 | 54 876 443 | 340 961 | 0,6% | 100% |
| Проникновение | 19,6% | 120,4% |
Однако «большая тройка» украинских операторов в текущем году остается прежней: «Киевстар», МТС Украина и life:) — вместе они занимают 94,6% рынка (см. диаграмму).
Интересно, что в июне 2010 г. два первых оператора были те же, а третьим в тройке лидеров в Украине была компания «Астелит».



