По состоянию на 30 сентября 2010 года консолидированное число абонентов МТС впервые превысило 100 миллионов.
Мы предсказывали это событие еще месяц назад, сопоставляя среднюю динамику прироста абонентской базы оператора и ее объем на конец августа.
И даже предполагали, что МТС устроит по этому поводу определенную пиар-акцию. Но нет, компания скромно назвала результирующую цифру на 30 сентября (100,56 миллиона пользователей).
В сентябре 2010 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 1 миллион пользователей, в том числе на 570 тысяч пользователей — в России.
Судя по всему, юбилейный абонент у компании появился в середине сентября. Несколько раньше ожиданий, ибо ранее динамика прироста базы была более скромной.
Региональная структура абонентской базы МТС
Абонентская база, млн чел. | 30 сентября 2010 г. | 31 августа 2010 г. | Рост | 30 сентября 2009 г. | Рост | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аб. | % | Аб. | % | ||||
Консолидированное число абонентов на конец периода | 100,56 | 99,57 | 1,00 | 1,0% | 96,86 | 3,71 | 3,8% |
Россия | 69,67 | 69,11 | 0,57 | 0,8% | 68,70 | 0,97 | 1,4% |
Москва и Московская область | 12,98 | 13,01 | (0,03) | (0,3%) | 14,08 | (1,11) | (7,9%) |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 3,88 | 3,83 | 0,05 | 1,3% | 3,68 | 0,20 | 5,3% |
Остальные регионы России | 52,82 | 52,27 | 0,55 | 1,1% | 50,94 | 1,88 | 3,7% |
Украина | 18,15 | 17,99 | 0,158 | 0,88% | 17,78 | 0,37 | 2,1% |
Узбекистан | 8,16 | 7,96 | 0,21 | 2,6% | 6,79 | 1,37 | 20,2% |
Туркменистан | 2,39 | 2,33 | 0,056 | 2,4% | 1,50 | 0,88 | 58,9% |
Армения | 2,19 | 2,18 | 0,01 | 0,6% | 2,08 | 0,11 | 5,5% |
Беларусь* | 4,64 | 4,62 | 0,03 | 0,6% | 4,52 | 0,12 | 2,7% |
* Неконсолидированное предприятие МТС в Республике Беларусь
Абоненты в республике Беларусь в общий зачет не попадают, поскольку там оператор имеет неконсолидированное предприятие СООО «Мобильные ТелеСистемы», в котором МТС принадлежит 49% акций.