Консолидированное число абонентов компании МТС по состоянию на 30 июня 2010 г. составило 98,82 млн пользователей.
Как отметил директор «МТС Россия» Александр Поповский, «...в июне общий уровень подключений МТС в России был на уровне среднемесячных показателей за последние полгода. Уменьшение абонентской базы по России http://www.itbestsellers.ru/news/detail.php?ID=16854 вызвано списанием абонентов, которые отказались от услуг связи после окончания действия скидок в рамках новогодних маркетинговых акций».
Таким образом, ожидание юбилейного, стомиллионного абонента оператора продолжается. Ниже приводится динамика структуры абонентской базы МТС по регионам.
Абонентская база, млн чел. | 30 июня 2010 г. | 31 мая 2010 г. | Рост | 30 июня 2009 г. | Рост | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абоненты | % | Абоненты | % | ||||
Консолидированное число абонентов на конец периода | 98,82 | 98,98 | (0,16) | (0,2%) | 95,03 | 3,79 | 4,0% |
Россия | 69,42 | 69,85 | (0,43) | (0,6%) | 67,42 | 2,00 | 3,0% |
Москва и Московская область | 13,30 | 13,53 | (0,23) | (1,7%) | 15,36 | (2,06) | (13,4%) |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 3,77 | 3,74 | 0,03 | 0,9% | 3,58 | 0,19 | 5,4% |
Остальные регионы России | 52,35 | 52,58 | (0,23) | (0,4%) | 48,49 | 3,86 | 8,0% |
Украина | 17,52 | 17,44 | 0,078 | 0,45% | 17,78 | (0,26) | (1,5%) |
Узбекистан | 7,59 | 7,48 | 0,12 | 1,5% | 6,53 | 1,06 | 16,3% |
Туркменистан | 2,17 | 2,10 | 0,065 | 3,1% | 1,25 | 0,91 | 72,8% |
Армения | 2,13 | 2,11 | 0,01 | 0,5% | 2,05 | 0,08 | 3,9% |
Беларусь* | 4,58 | 4,56 | 0,02 | 0,3% | 4,48 | 0,09 | 2,1% |
* Неконсолидированное дочернее предприятие МТС в Республике Беларусь, СООО «Мобильные ТелеСистемы», в котором МТС принадлежит 49% акций.